Echelle de notoriété

Liste du Figaro économie du 18 juin 2001 (165 personnes interrogées sur leur connaissance des établissements de formation à la gestion)

Rang   Citations Rang   Citations
1 HEC 78,7% 13 ESG Grenoble 23,1 %
2 ESC-EAP 72% 14 Sciences Po (IEP Paris) 22,7 %
3 Essec 65,8% 15 ESSCA Angers 17,8 %
4 Edhec Lille 55,6% 16 ISG 17,3 %
5 EM Lyon 52,4% 17 ICN Nancy 15,1 %
6 ESC Reims (RMS) 43,6% 18 Ceram Nice 13,8 %
7 ESC Rouen 36% 19 ESC Rennes 13,8%
8 ESC Bordeaux (BMS) 29,3% 20 ESC Dijon 13,3%
9 ESC Nantes (Audencia) 28,9% 21 ESC Montpellier 13,3%
10 ESC Lille 27,1% 22 U Paris Dauphine 12%
11 ESC Toulouse 25,8% 23 ESC Amiens 11,6%
12 ESC Marseille 24,9%

24

ESC Pau 11,1%
Rang   Citations Rang   Citations
25 ESC La Rochelle 10,7% 37 ESC Compiègne 4,9%
26 ESC Tours (ESCEM) 10,2% 38 ESC St Eienne 4,9%
27 ESC Brest 9,8% 39 IAE 4,9%
28 ESC Le Havre 9,8% 40 IECS Strasbourg 4,9%
29 ESC Poitiers (ESCEM) 9,8%      
30 ESC Clermont-Ferrand 8,4%      
31 Edhec Nice 7,6%      
32 ESG 7,1%      
33 ESLSCA Paris 7,1%      
34 ESC Chambéry 7,1%      
35 ISC 5,8%      
36 ESC Troyes 5,3%      

Retour classements France - Critères de classement